![]()
製品情報
![]()
![]() |
![]() |
![]()
構造用炭素鋼、合金鋼
| 構造用炭素鋼 | ・・・ | S10C〜S55C | |
| 構造用合金鋼 | ・・・ | SCM,SNC,SNCM,SACM |
![]()
炭素工具鋼
| SK3(JIS−SKSs93相当) (各サイズ在庫しております。) | ||
| Mn、Crを特別添加し焼き入れ性を向上した、油焼き入れ鋼です。 | ||
| 主要用途・・・抜き型、ゲージ、プレス型、切削工具、木工用刃物他 | ||
| SK5(外径38〜100迄在庫しております。) | ||
| 水焼き入れ鋼 | ||
| 刻印、スナップ、プレス型、ゼンマイ、帯鋸、丸鋸、ヤスリ他 | ||
![]()
合金工具鋼
| SKS3(各サイズ在庫しております。) | ||
| 低温で焼き上がり、熱処理変寸がすくないなどの優れた特性を持っております。 | ||
| 主要用途・・・抜き型、プレス型、パンチダイス、ゲージ他 | ||
| KD11S(SKD11改良鋼) (各サイズ在庫しております。) | ||
| SKD11の基本特性をそのままにし、被削性を驚異的に向上させた新しいタイプの 汎用冷間ダイス鋼です。従来のSKD11と比較して |
||
| (加工性) | ||
| ・切削工具寿命がおよそ2倍に向上し、工具鋼管頻度が1/2以下 | ||
| ・加工時間を30〜50%短縮 | ||
| ・HRC60に焼き入れしても加工が可能 | ||
| ・加工面が綺麗 | ||
| ・研磨焼けがしにくい | ||
| (熱処理) | ||
| ・SKD11と積み合わせが出来る | ||
| ・熱処理変寸もSKD11と同じ | ||
| ・HRC60以上の硬さも可能 | ||
| (金型寿命) | ||
| ・靭性、耐磨耗は、SKD11以上で抜群の金型寿命 | ||
| ・経年変化、表面処理もSKD11と同等 | ||
| SKD11(各サイズ在庫しております。) | ||
| 過度の靭性と十分な耐磨耗が保証され安心して使用出来ます。 | ||
| 主要用途・・・抜き型、高級ゲージ、フォーミングロール、転造ダイス、刃物等 | ||
| G05、HMD5(フレームハード鋼) (角、平在庫しております。) | ||
| フレーム加熱後、空冷で十分な表面硬さと硬化深さが得られます。 | ||
| 抜き型、曲げ型、絞り型、剪断刃等 | ||
| SUJ2(外形13〜150迄在庫しております。) | ||
| SKH(高速度鋼、粉末高速度鋼) | ||
| SUS(ステンレス鋼) | ||
| スーパーインバー(角125を在庫しております。) | ||
| その他各種特殊鋼を取り揃えて居りますので、ご用命下さい。 | ||
![]()